Abschluss Tabelle Saison 2001/2002
Teams Spiele Tore Punkte
01 München Barons 60 182:138 121
02 Adler Mannheim 60 186:135 120
03 Krefeld Pinguine 60 210:162 118
04 Nürnberg Ice Tigers 60 180:134 111
05 Kassel Huskies 60 157:147 98
06 Kölner Haie 60 173:153 93
07 Eisbären Berlin 60 177:166 92
08 Augsburger Panther 60 185:189 91
09 DEG Metro Stars 60 143:139 88
10 Hannover Scorpions 60 180:201 78
11 Frankfurt Lions 60 156:199 76
12 Iserlohn Roosters 60 154:183 74
13 Revier Löwen Oberhausen 60 168:187 70
14 Moskitos Essen 60 163:195 68
15 Berlin Capitals 60 168:205 68
16 Schwenninger Wild Wings 60 134:183 68
Den Berlin Capitals wurden im Lizenzverfahren sechs Punkte abgezogen