Spiele der Saison 2000/2001
Gegner H H A A
Mannheimer Adler 1:4 6:4 5:2 0:1
Kölner Haie 2:3 n.P. 1:2 2:1 n.P. 1:5
München Barons 4:3 3:2 n.P. 2:4 6:7
Kassel Huskies 5:4 3:1 5:1 2:3
Revier Löwen Oberhausen 4:5 n.P. 0:4 0:4 2:3 n.P.
Hannover Scoprions 4:2 4:3 2:4 4:0
Berlin Capitals 4:2 3:2 n.P. 1:4 5:4 n.P.
Krefeld Pinguine 3:4 n.P. 4:1 4:3 n.P. 4:2
Frankfurt Lions 4:3 n.P. 0:1 1:6 2:1
Schwenninger Wild Wings 8:3 7:1 3:7 4:5
Düsseldorfer EG 4:1 4:3 3:4 n.P. 1:0
Eisbären Berlin 5:1 5:4 3:4 n.P. 1:3
Augsburger Panther 3:1 6:1 2:1 6:3
Iserlohn Roosters 3:2 n.P. 2:3 n.P. 1:2 2:3 n.P.
Moskitos Essen 3:6 6:4 3:2 3:2
Playoff
Viertelfinale H A H A H
Kassel Huskies 3:2 1:2 3:4 n.P. 3:4