Saison Statistik der Nürnberg Ice Tigers 2001/2002
Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
05 Paul Stanton 57 7 29 36 94
06 Jan Nemecek 60 6 18 24 18
11 Guy Lehoux 58 3 10 13 129
19 Benjamin Wildgruber 14 0 0 0 0
23 Chris Luongo 60 7 19 26 50
37 Shawn Anderson 48 4 18 22 30
44 Kevin Dahl 48 2 12 14 95
57 Christian Schönmoser 52 2 3 5 22
10 Luciano Borsato 52 14 16 30 103
12 Martin Jiranek 56 15 24 39 52
16 Bruno Zarillo 50 17 19 36 18
18 Vitalji Aab 58 13 20 33 8
20 Jacek Plachta 59 8 12 20 63
21 Markus Akerblom 55 15 14 29 22
22 Martin Reichel 59 8 23 31 22
24 Mario Chitarroni 54 11 17 28 149
26 Jürgen Rumrich 58 15 11 26 32
27 Jason Miller 50 10 23 33 75
28 Andreas Lupzig 9 0 0 0 27
32 David Sulkovski 57 9 16 25 20
39 Thomas Greilinger 44 14 16 30 14
61 David Emma 0 0 0 0 0
Spieler Spiele SaT GgT Vorlage Strafminuten
02 Tobias Güttner 26 0 0 0 0
30 Frederic Chabot 37 827 56 1 10
33 Marc Seliger 56 869 72 3 2
Playoff Statistik 2001/2002
Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
05 Paul Stanton 4 1 1 2 8
06 Jan Nemecek 4 0 3 3 2
11 Guy Lehoux 4 0 0 0 2
19 Benjamin Wildgruber 0 0 0 0 0
23 Chris Luongo 4 0 0 0 2
37 Shawn Anderson 4 0 0 0 2
44 Kevin Dahl 4 0 0 0 6
57 Christian Schönmoser 4 0 0 0 0
10 Luciano Borsato 4 0 0 0 4
12 Martin Jiranek 4 0 0 0 4
16 Bruno Zarillo 4 0 1 1 0
18 Vitalji Aab 4 0 0 0 0
20 Jacek Plachta 4 0 0 0 0
21 Markus Akerblom 4 1 1 2 0
22 Martin Reichel 4 1 0 1 2
24 Mario Chitarroni 4 0 0 0 4
26 Jürgen Rumrich 4 1 0 1 2
27 Jason Miller 4 0 1 1 6
28 Andreas Lupzig 4 0 0 0 6
32 David Sulkovski 4 1 0 1 6
39 Thomas Greilinger 4 0 0 0 0
61 David Emma 0 0 0 0 0
Spieler Spiele SaT GgT Vorlage Strafminuten
02 Tobias Güttner 0 0 0 0 0
30 Frederic Chabot 4 90 10 0 0
33 Marc Seliger 4 25 2 0 0