Saison Statistik der Nürnberg Ice Tigers 1998/1999
Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
09 Heiko Smazal 38 0 4 4 26
23 Sergej Stas 50 2 18 20 161
26 Ivan Droppa 41 9 14 23 95
44 Kevin Grant 45 3 7 10 136
51 Daniel Kunce 36 4 8 12 62
87 Liam Garvey 50 10 29 39 190
96 Per Lundell 48 2 12 14 18
08 Chris Straube 49 4 9 13 10
10 Vadim Charkraitchouk 37 6 5 11 96
11 Roland Ramoser 13 7 3 10 33
12 Martin Jiranek 46 24 43 67 40
16 Jarno Peltonen 50 20 25 45 22
18 Laszek Laskiewiecz 21 1 2 3 12
19 Sven Valenti 39 3 4 7 14
22 Martin Reichel 49 11 23 34 16
27 Jason Miller 50 30 31 61 56
32 Josef Cierny 46 22 21 43 65
33 John Craighead 33 4 6 10 142
55 Florain Roth 5 0 0 0 0
77 Sergio Momesso 46 25 33 58 210
98 Dimitri Dudik 51 4 7 11 36
Spieler Spiele Min GT Strafminuten
01 Andrej Mezin 49 2856 124 32
31 Michel Valliere 5 240 9 0
Playoff Statistik 1998/1999
Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
09 Heiko Smazal 11 0 0 0 12
23 Sergej Stas 6 1 0 1 35
26 Ivan Droppa 13 1 7 8 50
44 Kevin Grant 12 1 1 2 59
51 Daniel Kunce 8 3 2 5 0
87 Liam Garvey 12 2 5 7 20
96 Per Lundell 13 0 2 2 2
08 Chris Straube 12 1 1 2 10
10 Vadim Charkraitchouk 10 0 2 2 12
11 Roland Ramoser 13 5 3 8 26
12 Martin Jiranek 13 6 3 9 6
16 Jarno Peltonen 13 4 8 12 4
18 Laszek Laskiewiecz 1 0 0 0 0
19 Sven Valenti 10 0 1 1 4
22 Martin Reichel 13 2 3 5 4
27 Jason Miller 13 5 6 11 8
32 Josef Cierny 13 3 2 5 37
33 John Craighead 13 1 4 5 60
55 Florain Roth 0 0 0 0 0
77 Sergio Momesso 13 4 7 11 24
98 Dimitri Dudik 13 0 0 0 10
Spieler Spiele Min GT Strafminuten
01 Andrej Mezin 13 763 31 27
31 Michel Valliere 1 40 2 0