| Saison Statistik der Nürnberg Ice Tigers 1999/2000 | 
| Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten | 
| 03 Scott Malone | 11 | 3 | 4 | 7 | 51 | 
| 19 Victor Ignatjev | 49 | 3 | 14 | 17 | 46 | 
| 28 Sergej Bautin | 50 | 4 | 7 | 11 | 105 | 
| 51 Daniel Kunce | 47 | 2 | 9 | 11 | 40 | 
| 55 Pasi Sormunen | 21 | 0 | 11 | 11 | 4 | 
| 57 Christian Schönmoser | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 59 Stefan Mayer | 47 | 0 | 4 | 4 | 24 | 
| 67 Alain Coté | 45 | 6 | 12 | 18 | 116 | 
| 87 Liam Garvey | 55 | 8 | 23 | 31 | 69 | 
| 09 Stefan Mann | 51 | 5 | 3 | 8 | 34 | 
| 10 Vadim Chakraitchouk | 55 | 5 | 11 | 16 | 67 | 
| 11 Roland Ramoser | 50 | 8 | 12 | 20 | 32 | 
| 12 Martin Jiranek | 48 | 13 | 21 | 34 | 26 | 
| 14 Hannes Körber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 Jarno Peltonen | 49 | 6 | 22 | 28 | 18 | 
| 17 Dimitri Dudik | 51 | 5 | 5 | 10 | 53 | 
| 20 Alexander Cherbajev | 45 | 26 | 21 | 47 | 79 | 
| 22 Martin Reichel | 54 | 8 | 7 | 15 | 10 | 
| 24 Russel Romaniuk | 56 | 13 | 13 | 26 | 34 | 
| 27 Jason Miller | 54 | 22 | 20 | 42 | 34 | 
| 29 Kevin Miehm | 17 | 3 | 17 | 20 | 14 | 
| 32 Josef Cierny | 55 | 15 | 11 | 26 | 62 | 
| 88 John Craighead | 50 | 14 | 15 | 29 | 171 | 
| Spieler | Minuten | SatT | GgT | Vorlage | Strafminuten | 
| 01 Tobias Güttner | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 Marc Seliger | 1863:12 | 907 | 101 | ||
| 92,9 Petr Franek | 1487:26 | 717 | 70 | ||
| Playdown Statistik 1999/2000 | 
| Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten | 
| 03 Scott Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 Victor Ignatjev | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| 28 Sergej Bautin | 11 | 1 | 4 | 5 | 35 | 
| 51 Daniel Kunce | 8 | 0 | 4 | 4 | 31 | 
| 55 Pasi Sormunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 Christian Schönmoser | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 59 Stefan Mayer | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 
| 67 Alain Coté | 11 | 4 | 9 | 13 | 12 | 
| 87 Liam Garvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09 Stefan Mann | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| 10 Vadim Chakraitchouk | 11 | 3 | 3 | 6 | 25 | 
| 11 Roland Ramoser | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 
| 12 Martin Jiranek | |||||
| 14 Hannes Körber | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 Jarno Peltonen | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 
| 17 Dimitri Dudik | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 
| 20 Alexander Cherbajev | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 | 
| 22 Martin Reichel | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 Russel Romaniuk | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 
| 27 Jason Miller | 11 | 4 | 9 | 13 | 27 | 
| 29 Kevin Miehm | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 
| 32 Josef Cierny | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 
| 88 John Craighead | 9 | 6 | 3 | 9 | 37 | 
| Spieler | Minuten | SatT | GgT | Vorlage | Strafminuten | 
| 01 Tobias Güttner | 5:23 | 5 | 0 | ||
| 33 Marc Seliger | 598:51 | 297 | 28 | ||
| 92,9 Petr Franek | 115:25 | 57 | 1 | ||