Spiele der Saison 1998/1999
Gegner H H A A
Eisbären Berlin 3:2 5:4 n.P. 2:3 3:2
Adler Mannheim 4:3 5:4 n.P. 3:7 2:5
Frankfurt Lions 3:2 2:5 2:3 4:1
Könler Haie 3:1 4:0 5:6 n.P. 4:0
EV Landshut 6:1 0:1 0:3 3:2 n.P.
Krefeld Pinguine 4:3 3:0 4:3 n.P. 2:1
Augsburger Panther 5:6 n.P. 4:2 4:3 1:3
Kassel Huskies 4:2 5:2 2:3 1:4
Schwenninger Wild Wings 4:3 6:0 4:3 3:2
Hannover Scorpions 4:2 5:4 2:3 4:3
Star Bulls Rosenheim 7:6 6:0 4:5 3:4
Berlin Capitals 4:2 6:2 3:1 3:2 n.P.
Revier Löwen Oberhausen
Playoff
Viertelfinale H A H A H
Augsburger Panther 5:4 5:6 5:1 1:2 n.P. 2:1
Halbfinale
Frankfurt Lions 5:1 3:2 2:1
Finale
Adler Mannheim 2:1 1:5 3:2 3:4 2:3