Spiele der Saison 1999/2000
Gegner H H A A
Kölner Haie 4:6 2:3 1:4 2:8
München Barons 6:3 3:4 3:8 2:5
Krefeld Pinguine 5:3 2:4 1:3 0:4
Kassel Huskies 2:5 2:1 0:2 2:3
Adler Mannheim 8:0 4:2 1:5 3:5
Berlin Capitals 4:1 5:2 0:3 4:3 n.P.
Frankfurt Lions 4:2 5:2 3:2 1:3
Augsburger Panther 3:5 3:4 n.P. 0:2 2:5
Hannover Scorpions 1:2 5:1 2:7 1:4
Schwenninger Wild Wings 5:2 2:6 1:4 3:1
Star Bulls Rosenheim 4:2 5:2 1:3 2:3
Eisbären Berlin 4:1 6:4 3:5 4:1
Revier Löwen Oberhausen 3:2 n.P. 4:1 5:3 3:4 n.P.
Moskitos Essen 6:3 7:2 3:1 2:3
Playdown H A
Hannover Scorpions 6:5 n.P. 3:9
Schwenninger Wild Wings 7:2 3:0
Star Bulls Rosenheim 7:1 2:4
Eisbären Berlin 3:1 5:1
Revier Löwen Oberhausen 2:3 1:3
Moskitos Essen 6:0 0:1 n.P.